統合失調症
脳と心のつながりを理解し、治療と回復をサポート
糸川 昌成 監修
法研
2024年
p4
WHO(世界保健機関)の調査研究によると、統合失調症の発症率には国や地域によって4倍近い開きがあります
この記述の根拠となったWHOのデータは検索したが発見できなかった。かわりに下記論文がある
Trends in the incidence and DALYs of schizophrenia at the global, regional and national levels: results from the Global Burden of Disease Study 2017
この論文は、WHOではなく、このデータサイトの数値を利用している。しかし、国ごとに非常に差が大きく、アジアでは中国が最も高い数値を示している。潜在的には、明らかに韓国人が統合失調症の発症リスクが最も高いはずであるが、連中には統合失調症の発症を抑えるメチル化変異が生じている可能性が極めて高いと現時点では見做している。
脳と心のつながりを理解し、治療と回復をサポート
糸川 昌成 監修
法研
2024年
アメリカ食品医薬品局論文で抽出された韓国人固有の遺伝子変異は、NCBI検索及びグーグル論文の個別検索から、100%確実に、何らかの精神疾患に関連している。
①NCBIで遺伝子名で検索して、関連遺伝子として表示されてくる遺伝子名についての韓国人固有の遺伝子変異数一覧
②個別論文検索結果
遺伝子名+mental desease 等で検索した結果は、このページにまとめてある
③従来、統合失調症の生涯発症率に大きな国別・地域別相違はないと、日本の多くの精神科医がみなしていると考えていたが、本書によればそうではない
①NCBIで遺伝子名で検索して、関連遺伝子として表示されてくる遺伝子名についての韓国人固有の遺伝子変異数一覧
境界性障害 | 双極性障害 | シナプス結合 | 知性 | ニューロン | シナプス | 統合失調症 | うつ病 | 自閉症 | 肝臓 対比用 |
|
gene | TPH2 | APOE | CADM1 | INTLQ2 | APOE | APOE | DAOA | CEDORA | APOE | HNF1A |
SNV1 | 89 | 10 | 121 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 13 |
gene | GRIN1 | CACNA1C | CDH1 | INTLQ3 | PRKN | DLG1 | CACNA1C | GRM7 | AUTS2 | ALPL |
SNV1 | 18 | 302 | 44 | 0 | 0 | 91 | 302 | 379 | 420 | 31 |
gene | SLC6A4 | ACE | ICAM1 | INTLQ1 | APP | DLG4 | TCF4 | ATP6V1B2 | ACE | SLCO1B1 |
SNV1 | 18 | 18 | 10 | 0 | 124 | 16 | 147 | 17 | 18 | 46 |
gene | CDH2 | DAOA | CDH2 | NBN | SMN1 | NRXN1 | MIR137 | SLC18A1 | UGT1A1 | APOE |
SNV1 | 78 | 8 | 78 | 28 | 6 | 418 | 27 | 29 | 68 | 10 |
gene | COMT | HLA-E | PTK2B | RXRA | REST | BDNF | HLA-E | SP4 | HLA-B | HLA-B |
SNV1 | 8 | 0 | 57 | 79 | 14 | 30 | 0 | 38 | 3 | 6 |
gene | ACE | MAD1L1 | ACE | COL1A2 | NRG1 | DLG2 | Disc1 | LZTS1 | BDNF | ABO |
SNV1 | 18 | 287 | 18 | 16 | 388 | 789 | 144 | 27 | 30 | 26 |
gene | MTOR | WWOX | ITGB1 | PAX5 | SMN2 | SHANK3 | RGS4 | MKLN1 | PTEN | ACE |
SNV1 | 41 | 797 | 33 | 73 | 5 | 35 | 7 | 104 | 30 | 18 |
gene | FKBP5 | BDNF | NRXN1 | LRPPRC | BDNF | PRKN | ANK3 | LY86 | PRKN | PNPLA3 |
SNV1 | 45 | 30 | 418 | 56 | 30 | 0 | 229 | 36 | 0 | 20 |
gene | DRD4 | KIT | L1CAM | PRMT6 | PCSK9 | CTNNB1 | AS3MT | LY86-AS1 | PCSK9 | GLS2 |
SNV1 | 21 | 24 | 4 | 4 | 12 | 19 | 17 | 123 | 12 | 7 |
gene | GRIN2B | GNA12 | CADM2 | DEPDC5 | UCHL1 | COMT | MAD1L1 | LINC00578 | COMT | AGT |
SNV1 | 137 | 54 | 471 | 47 | 8 | 8 | 287 | 115 | 8 | 9 |
gene | KIT | COMT | CADM3 | GYPC | SEMA3A | DRD2 | CSMD1 | ITGB1 | ESR1 | UGT1A1 |
SNV1 | 24 | 8 | 17 | 26 | 216 | 20 | 1786 | 33 | 146 | 68 |
gene | PDGFRB | ANK3 | APP | TUSC3 | ENO2 | APP | DISC2 | HOMER1 | HLA-A | KDR |
SNV1 | 16 | 229 | 124 | 220 | 1 | 124 | 0 | 52 | 13 | 19 |
gene | BAP1 | APOB | NCAM1 | CNTN4 | CTNNB1 | MAPT | NT5C2 | RORA | MECP2 | ALDH2 |
SNV1 | 6 | 20 | 102 | 485 | 19 | 33 | 26 | 257 | 11 | 18 |
gene | PRKCA | FADS1 | SNCA | AOX1 | ASCL1 | SHANK2 | DPYD | DMD | HFE | CETP |
SNV1 | 195 | 15 | 42 | 33 | 7 | 322 | 319 | 373 | 18 | 17 |
gene | CLU | FUT2 | DLG4 | ZNF365 | GDF5 | DLG3 | SCZD1 | ADM | HERC2 | STK11 |
SNV1 | 9 | 13 | 16 | 102 | 16 | 10 | 0 | 471 | 131 | 19 |
gene | CSMD1 | SYNE1 | DRD2 | UCN3 | PTEN | CXCR4 | SCZD2 | ANXA1 | RYR2 | NAT2 |
SNV1 | 1786 | 170 | 20 | 78 | 30 | 0 | 0 | 12 | 304 | 3 |
gene | DPYD | ESR1 | NECTIN1 | PISD | TP53 | WNT5A | ITIH3 | VCAN | NRXN1 | CPT1A |
SNV1 | 319 | 146 | 0 | 21 | 12 | 9 | 13 | 36 | 418 | 41 |
gene | HDAC4 | FCGR2A | SYP | ESF1 | PSEN1 | ATXN3 | SCZD6 | CDH13 | MTHFR | SLCO1B3 |
SNV1 | 191 | 24 | 2 | 21 | 28 | 20 | 0 | 600 | 13 | 147 |
gene | NR4A2 | CSMD1 | TNF | KIF16B | BMP2 | APOA4 | SCZD10 | DDX21 | CNTNAP2 | HAMP |
SNV1 | 9 | 1786 | 0 | 118 | 5 | 2 | 0 | 11 | 940 | 4 |
gene | FBXO11 | TCF4 | CTNNB1 | ELSPBP1 | BCL2 | SCZD3 | SLC6A15 | PON1 | ||
SNV1 | 55 | 147 | 19 | 16 | 73 | 0 | 26 | 118 | ||
合計 | 3083 | 4088 | 1596 | 1423 | 1004 | 1956 | 3312 | 2739 | 2711 | 522 |
1297 | 2302 | 1596 | 1423 | 1004 | 1956 | 1526 | 2739 | 2711 | 522 |
②個別論文検索結果
遺伝子名+mental desease 等で検索した結果は、このページにまとめてある
③従来、統合失調症の生涯発症率に大きな国別・地域別相違はないと、日本の多くの精神科医がみなしていると考えていたが、本書によればそうではない
p4
WHO(世界保健機関)の調査研究によると、統合失調症の発症率には国や地域によって4倍近い開きがあります
この記述の根拠となったWHOのデータは検索したが発見できなかった。かわりに下記論文がある
Trends in the incidence and DALYs of schizophrenia at the global, regional and national levels: results from the Global Burden of Disease Study 2017
この論文は、WHOではなく、このデータサイトの数値を利用している。しかし、国ごとに非常に差が大きく、アジアでは中国が最も高い数値を示している。潜在的には、明らかに韓国人が統合失調症の発症リスクが最も高いはずであるが、連中には統合失調症の発症を抑えるメチル化変異が生じている可能性が極めて高いと現時点では見做している。
コメント